Затверджений у сумі 11389775 грн. Одинадцять мільонів триста вісімдесят дев`ять тисяч сімсот сімдесят п`ять грн. | ||||||||||||||
(сума літерами і цифрами) | ||||||||||||||
(посада) | ||||||||||||||
_______________ | ||||||||||||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||
(число, місяць, рік) | ||||||||||||||
КОШТОРИС на 2016 рік(зі змінами) | ||||||||||||||
02544017; ДНЗ"Бердянський центр професійно- технічної освіти" | ||||||||||||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||||||||||||
м. Бердянськ, Запорізька область | ||||||||||||||
(найменування міста, району, області) | ||||||||||||||
Вид бюджету | обласний | |||||||||||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування | 010 Департамент освіти і науки ЗОДА | |||||||||||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (код та назва тимчасової класифікації видатків та кре | 070501 Професійно-технічні заклади освіти | |||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||
Показники | код | Усього на рік | разом | |||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
НАДХОДЖЕННЯ - усього | Х | 10374970 | 1014805 | 11389775 | ||||||||||
надходження коштів із загального фонду бюджету | Х | Х | 0 | |||||||||||
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету у т.ч. | Х | Х | 1014805 | 1014805 | ||||||||||
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами) | 250100 | х | 1014805 | 1014805 | ||||||||||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | х | 53547 | 53547 | ||||||||||
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | х | 961258 | 961258 | ||||||||||
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | х | 0 | |||||||||||
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | х | 0 | |||||||||||
інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами) | 250200 | х | 0 | |||||||||||
інші надходження, у т.ч. | х | 0 | ||||||||||||
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів) | Х | 0 | ||||||||||||
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов"язання) | Х | 0 | ||||||||||||
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування) | Х | 0 | ||||||||||||
х | ||||||||||||||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | Х | 10374970 | 1014805 | 11389775 | ||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 10374970 | 1004805 | 11379775 | ||||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 5840843 | 66734 | 5907577 | ||||||||||
Оплата праці | 2110 | 4792682 | 54700 | 4847382 | ||||||||||
Заробітна плата | 2111 | 4792682 | 54700 | 4847382 | ||||||||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0 | ||||||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 1048161 | 12034 | 1060195 | ||||||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 2137285 | 936171 | 3073456 | ||||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 16818 | 842578 | 859396 | ||||||||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 5500 | 1543 | 7043 | ||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 527721 | 45400 | 573121 | ||||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 14000 | 30850 | 44850 | ||||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 7810 | 7810 | |||||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0 | ||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 1573246 | 7530 | 1580776 | ||||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 1198893 | 3845 | 1202738 | ||||||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 65040 | 685 | 65725 | ||||||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 309313 | 3000 | 312313 | ||||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 0 | ||||||||||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0 | ||||||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0 | 460 | 460 | ||||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державний (регіональних) програм | 2281 | 0 | ||||||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 460 | 460 | |||||||||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0 | ||||||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0 | ||||||||||||
Поточні трансферти | 2600 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0 | ||||||||||||
Трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0 | ||||||||||||
Поточні трансферти урядам іноземним держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0 | ||||||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 2396842 | 0 | 2396842 | ||||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0 | ||||||||||||
Стипендії | 2720 | 2339812 | 2339812 | |||||||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 57030 | 57030 | |||||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 1900 | 1900 | |||||||||||
Капітальні видатки | 3000 | 0 | 10000 | 10000 | ||||||||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 0 | 10000 | 10000 | ||||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 10000 | 10000 | |||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0 | ||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 0 | ||||||||||||
Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0 | ||||||||||||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 0 | ||||||||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0 | ||||||||||||
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 0 | ||||||||||||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0 | ||||||||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0 | ||||||||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0 | ||||||||||||
Капітальні трансферти | 3200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям) | 3210 | 0 | ||||||||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0 | ||||||||||||
Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям | 3230 | 0 | ||||||||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0 | ||||||||||||
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". | ||||||||||||||
Керівник | Гищук В.Д. | |||||||||||||
( підпис) ( ініціали і прізвище) | ||||||||||||||
Головний бухгалтер | Данильчук Ю.О. | |||||||||||||
17.09.2016 | ( підпис) ( ініціали і прізвище) | |||||||||||||
(число, місяць, рік) | ||||||||||||||
М.П.** | ||||||||||||||
** Проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та нацональних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. |